Análises Excluídas
| Papel | Data Análise | Analista | Suporte | Resistência | Ult Cotação | Dif Suporte | Dif Resistência | Situação |
| BBAS3 | 12/3/2008 | GustavoHenrique | 24,60 | 22,62 | -8,05% | Rompeu Suporte | ||
| BBAS3 | 11/4/2008 | Investmaníacos | 21,50 | 31,50 | 22,62 | 5,21% | 39,26% | |
| BTOW3 | 17/3/2008 | Investmaníacos | 59,50 | 80,00 | 56,00 | -5,88% | 42,86% | Rompeu Suporte |
| CSNA3 | 5/3/2008 | Seagull | 70,00 | 66,47 | 5,31% | |||
| CSNA3 | 19/3/2008 | LongWave | 67,50 | 66,47 | 1,55% | Voltou para baixo da Resistência | ||
| CTNM4 | 2/4/2008 | GustavoHenrique | 9,60 | 8,96 | 0,00% | 7,14% | ||
| CZRS4 | 3/4/2008 | Seagull | 7,50 | 8,53 | 13,73% | |||
| DOWJ | 7/4/2008 | Investmaníacos | 11.500,00 | 12.800,00 | 12.302,00 | 6,97% | 4,05% | |
| DOWJ | 9/4/2008 | Dr Fox | 11.600,00 | 12.800,00 | 12.302,00 | 6,05% | 4,05% | |
| ECOD3 | 2/4/2008 | Seagull | 4,10 | 5,30 | 4,88 | 19,02% | 8,61% | |
| ELPL6 | 4/4/2008 | Investmaníacos | 30,00 | 37,00 | 34,90 | 16,33% | 6,02% | |
| ETER3 | 14/3/2008 | Investmaníacos | 6,00 | 8,00 | 7,10 | 18,33% | 12,68% | |
| GGBR4 | 3/4/2008 | TR3 Invest | 57,70 | 60,00 | 58,86 | 2,01% | 1,94% | Voltou para baixo da Resistência |
| IBOV | 7/4/2008 | Abaco | 61.000,00 | 66.000,00 | 62.153,00 | 1,89% | 6,19% | |
| IBOV | 9/4/2008 | Dr Fox | 63.500,00 | 65.000,00 | 62.153,00 | -2,12% | 4,58% | Rompeu Suporte |
| IBOV | 7/4/2008 | LongWave | 62.200,00 | 66.500,00 | 62.153,00 | -0,08% | 6,99% | Rompeu Suporte |
| IBOV | 3/4/2008 | RodriFernandes | 66.000,00 | 62.153,00 | 6,19% | |||
| ITAU4 | 3/4/2008 | TR3 Invest | 43,50 | 39,81 | 9,27% | |||
| LREN3 | 8/4/2008 | Dalton Vieira | 32,42 | 35,75 | 30,80 | -5,00% | 16,07% | Rompeu Suporte |
| LUPA3 | 7/3/2008 | CHR Investor | 52,20 | 61,00 | 54,67 | 4,73% | 11,58% | |
| MNDL4 | 2/4/2008 | GustavoHenrique | 2,50 | 2,46 | 1,63% | |||
| NATU3 | 8/4/2008 | Dalton Vieira | 19,24 | 21,33 | 19,64 | 2,08% | 8,60% | |
| NATU3 | 13/3/2008 | Lavarini | 16,81 | 20,60 | 19,64 | 16,84% | 4,89% | |
| NETC4 | 8/4/2008 | Dalton Vieira | 20,05 | 22,61 | 19,36 | -3,44% | 16,79% | Rompeu Suporte |
| PETR4 | 5/3/2008 | TR3 Invest | 77,00 | 84,00 | 82,97 | 7,75% | 1,24% | |
| PETR4 | 25/3/2008 | Investmaníacos | 72,00 | 77,00 | 82,97 | 15,24% | -7,20% | Rompeu Resistência |
| PETR4 | 3/4/2008 | Ábaco | 72,50 | 79,75 | 82,97 | 14,44% | -3,88% | Rompeu Resistência |
| PINE4 | 3/4/2008 | Seagull | 12,00 | 10,91 | 9,99% | |||
| RENT3 | 18/3/2008 | Investmaníacos | 17,20 | 19,50 | 17,00 | -1,16% | 14,71% | Rompeu Suporte |
| RSID3 | 26/3/2008 | Investmaníacos | 16,00 | 19,00 | 14,55 | -9,06% | 30,58% | Rompeu Suporte |
| TAMM4 | 24/3/2008 | Dalton Vieira | 36,69 | 36,50 | 0,52% | |||
| VALE5 | 9/4/2008 | Investmaníacos | 48,00 | 53,00 | 49,11 | 2,31% | 7,92% | |
| VALE5 | 2/4/2008 | Abaco | 52,50 | 50,06 | 4,87% |



Nenhum comentário:
Postar um comentário