Até agora um mês tranquilo como há muito tempo não víamos...
Vejamos quais foram os papéis do IBrX-100 que apresentaram as maiores variações até o momento.
Maiores Altas
| Papel | Último | 31/03 | Diferença | IFR(9) | Estocástico |
| BNCA3 | 25,18 | 21,18 | +18,89% | 80,86 | 90,16 |
| GGBR4 | 63,00 | 54,10 | +16,45% | 83,05 | 94,63 |
| GOAU4 | 84,00 | 73,10 | +14,91% | 77,70 | 88,69 |
| SUZB5 | 30,35 | 26,49 | +14,57% | 79,00 | 87,92 |
| KLBN4 | 6,61 | 5,80 | +13,97% | 83,23 | 81,93 |
| GGBR3 | 50,99 | 45,16 | +12,91% | 73,33 | 94,07 |
| ALLL11 | 19,80 | 17,70 | +11,86% | 80,33 | 91,88 |
| CYRE3 | 25,70 | 23,00 | +11,74% | 65,75 | 77,48 |
| GVTT3 | 36,90 | 33,10 | +11,48% | 88,42 | 93,70 |
| RSID3 | 16,70 | 15,01 | +11,26% | 36,50 | 75,60 |
Maiores Baixas
| Papel | Último | 31/03 | Diferença | IFR(9) | Estocástico |
| GUAR3 | 49,99 | 57,50 | -13,06% | 14,27 | 14,46 |
| TNLP4 | 43,80 | 46,39 | -5,58% | 50,41 | 28,56 |
| CESP6 | 27,80 | 28,80 | -3,47% | 26,74 | 50,25 |
| CSAN3 | 25,20 | 26,00 | -3,08% | 43,93 | 61,19 |
| POSI3 | 20,87 | 21,35 | -2,25% | 15,66 | 44,49 |
| PSSA3 | 17,40 | 17,80 | -2,25% | 41,12 | 4,30 |
| TNLP3 | 59,20 | 60,38 | -1,95% | 34,03 | 29,14 |
| TCSA3 | 7,85 | 7,98 | -1,63% | 40,44 | 35,51 |
| UGPA4 | 61,00 | 61,70 | -1,13% | 39,69 | 36,96 |
| LUPA3 | 54,00 | 54,55 | -1,01% | 57,33 | 70,70 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário