Segue a atualização da carteira com as ações de menor P/LPA do IBrX-100.
Para ver os critérios de composição da carteira, leiam o post inicial clicando aqui.
| Papel | Início | Valor Inicial | Última Cotação | P/LPA (Atual) | Semana | Mês | Acumulado |
| BNCA3 | 4/4/2008 | 24,40 | 23,80 | 8,40 | +2,23% | +12,37% | +12,37% |
| CGAS5 | 4/4/2008 | 43,14 | 45,25 | 12,24 | +3,66% | +8,46% | +8,46% |
| CNFB4 | 4/4/2008 | 5,50 | 5,26 | 7,80 | +6,47% | +10,97% | +10,97% |
| ITSA4 | 4/4/2008 | 10,72 | 11,29 | 10,25 | +3,73% | +9,61% | +9,61% |
| KLBN4 | 4/4/2008 | 6,30 | 6,50 | 9,60 | +8,45% | +12,06% | +12,06% |
| LIGT3 | 4/4/2008 | 23,27 | 23,15 | 4,66 | +5,69% | +4,32% | +4,32% |
| POMO4 | 4/4/2008 | 6,45 | 6,40 | 11,02 | +3,22% | +11,30% | +11,30% |
| PSSA3 | 4/4/2008 | 17,72 | 17,90 | 9,83 | +4,06% | +0,56% | +0,56% |
| SDIA4 | 4/4/2008 | 10,98 | 10,59 | 10,51 | +8,17% | +2,61% | +2,61% |
| TNLP4 | 4/4/2008 | 46,99 | 43,47 | 7,42 | -1,09% | -6,29% | -6,29% |
| UNIP6 | 4/4/2008 | 1,62 | 1,47 | 8,47 | +1,37% | +5,75% | +5,75% |
| UOLL4 | 4/4/2008 | 7,20 | 7,42 | 8,15 | +0,13% | -1,72% | -1,72% |
| Média Carteira | +3,84% | +5,83% | +5,83% | ||||
| IBOV | +3,73% | +6,48% | +6,48% | ||||
| Diferença | +0,11% | -0,65% | -0,65% |
Por enquanto, as ações que são tidas como "baratas" estão com um desempenho médio inferior ao do IBrX-100. Mas pela característica da carteira, com critério fundamentalista, o ideal é buscar ver seu resultado no longo prazo.
ATENÇÃO: Esta não é uma carteira recomendada. É apenas um acompanhamento que estou fazendo com as ações com P/LPA baixos. Não tome suas decisões de investimentos apenas baseando-se nesta tabela. Como já citei, considere outros indicadores financeiros e técnicos.



Nenhum comentário:
Postar um comentário