Novas Análises / Atualizações
| Papel | Data Análise | Analista | Suporte | Resist. | Ult Cot. | Dif Suporte | Dif Resist. | Situação |
| ALLL11 | 23/4 | TR3 Invest | 20,00 | 22,74 | -12,05% | Rompeu Resistência | ||
| AMBV4 | 2/5 | Sei Lá Trader | 121,00 | 135,50 | 130,71 | 8,02% | 3,66% | Atualizado |
| BBAS3 | 12/3 | Gustavo Henrique | 24,60 | 28,90 | 17,48% | |||
| BBAS3 | 27/4 | Dalton Vieira | 24,21 | 28,70 | 28,90 | 19,37% | -0,69% | Rompeu Resistência |
| BBAS3 | 29/4 | Invest Maníacos | 21,50 | 28,00 | 28,90 | 34,42% | -3,11% | Rompeu Resistência |
| BBDC4 | 27/4 | Dalton Vieira | 35,40 | 37,50 | 39,09 | 10,42% | -4,07% | Rompeu Resistência |
| BBDC4 | 28/4 | TR3 Invest | 36,30 | 37,85 | 39,09 | 7,69% | -3,17% | Rompeu Resistência |
| BICB4 | 20/4 | Elucubrações Grafistas | 8,30 | 10,20 | -18,63% | Rompeu Resistência | ||
| BTOW3 | 17/3 | Invest Maníacos | 59,50 | 80,00 | 63,60 | 6,89% | 25,79% | |
| BTOW3 | 3/5 | Sei Lá Trader | 49,00 | 65,95 | 63,60 | 29,80% | 3,69% | |
| CSNA3 | 5/3 | Seagull | 70,00 | 74,21 | -5,67% | Rompeu Resistência | ||
| CSNA3 | 19/3 | Long Wave | 67,50 | 74,21 | -9,04% | Rompeu Resistência | ||
| CYRE3 | 29/4 | Invest Maníacos | 23,00 | 26,00 | 27,95 | 21,52% | -6,98% | Rompeu Resistência |
| DOWJ | 7/4 | Invest Maníacos | 11.500 | 12.800 | 13.020 | 13,22% | -1,69% | Rompeu Resistência |
| DOWJ | 9/4 | Dr Fox | 11.600 | 12.800 | 13.020 | 12,24% | -1,69% | Rompeu Resistência |
| ECOD3 | 2/4 | Seagull | 4,10 | 5,30 | 5,22 | 27,32% | 1,53% | |
| ELPL6 | 4/4 | Invest Maníacos | 30,00 | 37,00 | 39,50 | 31,67% | -6,33% | Rompeu Resistência |
| ETER3 | 14/3 | Invest Maníacos | 6,00 | 8,00 | 8,13 | 35,50% | -1,60% | Rompeu Resistência |
| GFSA3 | 15/4 | Invest Maníacos | 29,50 | 33,50 | 35,50 | 20,34% | -5,63% | Rompeu Resistência |
| GFSA3 | 28/4 | TR3 Invest | 29,00 | 33,20 | 35,50 | 22,41% | -6,48% | Rompeu Resistência |
| GGBR4 | 3/4 | TR3 Invest | 57,70 | 60,00 | 70,81 | 22,72% | -15,27% | Rompeu Resistência |
| IBOV | 3/4 | Todas Opções | 66.000 | 70.195 | -5,98% | Rompeu Resistência | ||
| IBOV | 7/4 | Long Wave | 62.200 | 66.500 | 70.195 | 12,85% | -5,26% | Rompeu Resistência |
| IBOV | 9/4 | Dr Fox | 63.500 | 65.000 | 70.195 | 10,54% | -7,40% | Rompeu Resistência |
| IBOV | 4/5 | Abaco | 66.000 | 70.250 | 70.195 | 6,36% | 0,08% | |
| IDNT3 | 29/4 | Invest Maníacos | 5,00 | 6,20 | 24,00% | |||
| ITAU4 | 3/4 | TR3 Invest | 43,50 | 47,61 | -8,63% | Rompeu Resistência | ||
| ITAU4 | 27/4 | Dalton Vieira | 42,70 | 47,00 | 47,61 | 11,50% | -1,28% | Rompeu Resistência |
| LREN3 | 8/4 | Dalton Vieira | 32,42 | 35,75 | 39,90 | 23,07% | -10,40% | Rompeu Resistência |
| LREN3 | 29/4 | Invest Maníacos | 42,20 | 39,90 | 5,76% | |||
| LUPA3 | 7/3 | CHR Investor | 52,20 | 61,00 | 62,50 | 19,73% | -2,40% | Rompeu Resistência |
| NATU3 | 13/3 | Lavarini | 16,81 | 20,60 | 18,80 | 11,84% | 9,57% | |
| NATU3 | 8/4 | Dalton Vieira | 19,24 | 21,33 | 18,80 | -2,29% | 13,46% | Rompeu Suporte |
| NETC4 | 8/4 | Dalton Vieira | 20,05 | 22,61 | 22,80 | 13,72% | -0,83% | Rompeu Resistência |
| PCAR4 | 24/4 | Invest Maníacos | 34,53 | 38,22 | 40,70 | 17,87% | -6,09% | Rompeu Resistência |
| PETR4 | 2/4 | Ábaco | 36,25 | 42,50 | 45,00 | 24,14% | -5,56% | Rompeu Resistência |
| PETR4 | 18/4 | Invest Maníacos | 44,00 | 45,00 | -2,22% | Rompeu Resistência | ||
| PETR4 | 23/4 | TR3 Invest | 33,50 | 43,00 | 45,00 | 34,33% | -4,44% | Rompeu Resistência |
| PINE4 | 3/4 | Seagull | 12,00 | 13,35 | -10,11% | Rompeu Resistência | ||
| RENT3 | 18/3 | Invest Maníacos | 17,20 | 19,50 | 19,48 | 13,26% | 0,10% | |
| ROMI3 | 16/4 | Todas Opções | 14,50 | 18,00 | 17,39 | 19,93% | 3,51% | |
| RSID3 | 26/3 | Invest Maníacos | 16,00 | 19,00 | 18,82 | 17,63% | 0,96% | |
| RSID3 | 5/5 | Dalton Vieira | 17,68 | 20,97 | 18,82 | 6,45% | 11,42% | |
| TAMM4 | 24/3 | Dalton Vieira | 36,69 | 39,50 | -7,11% | Rompeu Resistência | ||
| UBBR11 | 27/4 | Dalton Vieira | 21,61 | 24,26 | 25,40 | 17,54% | -4,49% | Rompeu Resistência |
| VALE5 | 2/4 | Abaco | 52,50 | 55,20 | -4,89% | Rompeu Resistência | ||
| VALE5 | 9/4 | Invest Maníacos | 48,00 | 53,00 | 55,20 | 15,00% | -3,99% | Rompeu Resistência |



Nenhum comentário:
Postar um comentário